
قسم المحاسبة
تسعى جامعة كلكامش الى تقديم افضل البرامج الدراسية الى طلابها لجوده افضل
جامعــــة كلكامش
كلية / الإدارة والاقتصاد
قسم /المحاسبة
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2024 - 2025
أسم الكلية (باللغة العربية) | College of Adiministration & Economics |
أسم القسم (باللغة العربية) | أسم القسم (Accounting) |
النظام الدراسي المتبع | بولونيا |
المرحلة الاولى – الكورس الاول
ت | رمز المادة | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ACC11301 | اساسيات المحاسبة المالية | Fundamentals of Financial Accounting | 8 |
2 | ACC11302 | مبادئ ادارة الاعمال | Principles of Business Administration | 6 |
3 | ACC11303 | الرياضيات العامة | General Mathematics | 6 |
4 | ACC11304 | مبادئ الاقتصاد | Principles of Economic | 6 |
5 | GU133 | اللغة الإنكليزية1 | English language(1) | 2 |
6 | GU131 | الديمقراطية وحقوق الانسان | Democracy & Human Right | 2 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الاولى – الكورس الثاني
ت | رمز المادة | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ACC12301 | المحاسبة المالية | Financial Accounting | 9 |
2 | ACC12302 | مبادئ الإحصاء | Principles of Statistics | 8 |
3 | ACC12303 | قراءات ومراسلات محاسبية E | Accounting Readings & Corresponding | 8 |
4 | GU134 | أساسيات علم الحاسوب 1 | Fundamentals of Computer Science | 3 |
5 | GU132 | اللغة العربية 1 | Arabic Language(1) | 2 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الثانية – الكورس الاول
ت | رمز المادة | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
مجموع عدد الوحدات | ||||
المرحلة الثانية – الكورس الثاني
ت | رمز المادة | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
مجموع عدد الوحدات | ||||
المرحلة الثالثة – الكورس الاول
ت | رمز المادة | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
مجموع عدد الوحدات | ||||
المرحلة الثالثة – الكورس الثاني
ت | رمز المادة | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
مجموع عدد الوحدات | ||||
المرحلة الرابعة – الكورس الاول
ت | رمز المادة | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
مجموع عدد الوحدات | ||||
المرحلة الرابعة – الكورس الثاني
ت | رمز المادة | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
مجموع عدد الوحدات | ||||
مجموع الوحدات الدراسية لجميع سنوات الدراسة |