
قسم هندسة الحاسوب
تسعى جامعة كلكامش الى تقديم افضل البرامج الدراسية الى طلابها لجوده افضل
جامعــــة كلكامش
كلية الهندسة
قسم هندسة الحاسوب
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2024-2025
كلية الهندسة | College of Engineering |
قسم هندسة الحاسوب | Department of Computer Engineering |
نوع الدراسة | صباحي + مسائي |
عدد المراحل الدراسية | 4 |
النظام الدراسي المتبع | بولونيا |
المرحلة الاولى – الكورس الاول
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | COE11301 | الرياضيات 1 | Mathematics 1 | 4 |
2 | COE11302 | الرسم الهندسي | Engineering Drawing | 2 |
3 | COE11303 | منهجية برمجة الحاسوب | Computer Programing Methodology | 6 |
4 | COE11304 | أساسيات النظام الرقمي | Fundamentals of Digital System | 7 |
5 | GU133 | اللغة الإنكليزية 1 | English Language 1 | 2 |
6 | COE11305 | أساسيات الدوائر الكهربائية 1 | Fundamentals of Electrical Circuits 1 | 7 |
7 | GU131 | الديمقراطية وحقوق الإنسان | Democracy and human rights | 2 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الاولى – الكورس الثاني
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | COE12302 | فيزياء الكترونية | Electronic Physics | 7 |
2 | COE12301 | الرياضيات 2 | Mathematics 2 | 4 |
3 | COE12303 | الورشة | Workshop | 4 |
4 | COE12304 | أساسيات تركيب الحاسوب | Fundamentals of computer organization | 6 |
5 | COE12305 | أساسيات الدوائر الكهربائية 2 | Fundamentals of electrical circuits 2 | 7 |
6 | GU132 | اللغة العربية 1 | Arabic language 1 | 2 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الثانية – الكورس الاول
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | GU234 | جرائم نظام البعث في العراق | Crimes of the Baath Regime in Iraq | 2 |
2 | COE21301 | البرمجة الشيئية | Object Oriented Programming | 6 |
3 | COE21302 | الرياضيات الهندسية | Engineering Mathematics | 4 |
4 | COE21303 | أساسيات الاتصالات 1 | Communication Fundamentals 1 | 6 |
5 | COE21304 | تصميم النظم الرقمية 1 | Digital Systems Design 1 | 6 |
6 | COE21306 | إلكترونيك 1 | Electronics 1 | 6 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الثانية – الكورس الثاني
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | COE22301 | تحليلات هندسية | Engineering Analysis | 5 |
2 | COE22302 | إلكترونيك 2 | Electronics 2 | 5 |
3 | COE22303 | أساسيات الاتصالات 2 | Communication Fundamentals 2 | 4 |
4 | COE22304 | تصميم النظم الرقمية 2 | Digital Systems Design 2 | 4 |
5 | COE22305 | نظم التشغيل | Operating systems | 4 |
6 | GU232 | اللغة الانكليزية 2 | English language 2 | 2 |
7 | GU231 | اللغة العربية 2 | Arabic language 2 | 2 |
8 | COE22306 | هياكل البيانات والخوارزميات | Data structures and algorithms | 4 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الثالثة – الكورس الاول
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | COE31301 | الاحتمالية | Probability | 4 |
2 | COE31302 | هندسة البرمجيات | Software Engineering | 4 |
3 | COE31303 | تطوير الويب | Web development | 6 |
4 | COE31304 | الإشارات والأنظمة | Signals and Systems | 5 |
5 | COE31305 | معمارية الحاسوب 1 | Computer Architecture 1 | 5 |
6 | COE31306 | المعالجات الدقيقة 1 | Microprocessors 1 | 6 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الثالثة – الكورس الثاني
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | COE32301 | تحليلات عددية | Numerical Analysis | 4 |
2 | COE32302 | نظم قواعد البيانات | Database Systems | 6 |
3 | COE32303 | معالجة الإشارة الرقمية | Digital Signal Processing | 4 |
4 | COE32304 | معمارية الحاسوب 2 | Computer Architecture 2 | 5 |
5 | COE32305 | المعالجات الدقيقة 2 | Microprocessor Applications 2 | 5 |
6 | COE32306 | شبكات الحاسوب | Computer Networks | 6 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الرابعة – الكورس الاول
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | COE41301 | الذكاء الاصطناعي | Artificial Intelligent | 6 |
2 | COE41302 | نظم قواعد البيانات الموزعة | Distributed Database Systems | 6 |
3 | COE41303 | معالجة الوسائط المتعددة الرقمية | Digital Multimedia Processing | 6 |
4 | COE41304 | الأنظمة المدمجة | Embedded Systems | 5 |
5 | COE41305 | أنظمة السيطرة | Control systems | 5 |
6 | COE41306 | مشروع التخرج | Graduation Project | 2 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الرابعة – الكورس الثاني
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | COE42301 | الحوسبة اللينة 2 | Soft Computing 2 | 7 |
2 | COE42302 | أمن الحاسوب | Computer Security | 5 |
3 | COE42303 | نظم السيطرة الرقمية | Digital Control Systems | 6 |
4 | COE42304 | إدارة المشاريع | Project Management | 5 |
5 | COE42305 | المعالجة المتوازية | Parallel Processing | 5 |
6 | COE42306 | مشروع التخرج | Graduation Project | 2 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
مجموع الوحدات الدراسية لجميع سنوات الدراسة | 240 |